Varje registrerad zon visas en gång. Siffran i markören visar hur många gånger spelaren har tagit eller besökt zonen enligt valt visningsläge.
Unika zoner
Här samlas spelarens kända unika zoner sedan start. Varje zon visas en gång i kartan och tabellen. Välj en Turf-omgång om du vill se bara de kända unika zoner som spelaren tog eller återbesökte under den omgången.
Historiska unika är inlästa. 1 292 zoner kommer från en Global/All-snapshot i Turfa.nu importerad 2026-09-07 23:20. Exakta äldre besöksdatum, revisits och assists kan inte återskapas från denna källa. Omgångsvyer använder fortfarande bara tidsstämplade Manskatten-händelser.
Kartans unika katalog bygger på Turfa.nu plus senare Manskatten-händelser. Första tidsstämplade besöket i Manskatten för Mans_katten är 2026-07-04 15:13.
Klustersiffran summerar den valda mätningen för zonerna i gruppen och använder samma färgskala som enskilda zoner. Tryck Starta GPS en gång så flyttas positionsmarkören automatiskt när du rör dig. Om du drar kartan fortsätter markören att uppdateras utan att kartan hoppar tillbaka.
Färgförklaring – 1 312 zoner på kartan
495 zoner · 37,7 %
488 zoner · 37,2 %
190 zoner · 14,5 %
57 zoner · 4,3 %
23 zoner · 1,8 %
59 zoner · 4,5 %
Tabell – unika zoner
Tabellen visar 1 312 zoner i det aktuella urvalet. En zon förekommer bara en gång. Placering bygger på antal kända övertaganden i urvalet; för historiskt importerade zoner ingår Turfa-räknaren och därefter registrerade Manskatten-övertaganden.
| Placering | Zon | Land | Region | Område | Övertaganden | Revisits | Assists | Första kända | Senast kända | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byggmästaren | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 2 933 | 2 | 2 | 2026-07-04 15:23 | 2026-10-20 13:18 | Turfa + Manskatten |
| 2 | BrunosLever | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 2 176 | 1 | 0 | 2026-07-06 07:48 | 2026-10-20 10:50 | Turfa + Manskatten |
| 3 | Thunman | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 1 571 | 0 | 0 | 2026-07-13 08:35 | 2026-07-17 10:39 | Turfa + Manskatten |
| 4 | Hammocken | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 1 408 | 2 | 0 | 2026-07-06 11:05 | 2026-10-20 08:16 | Turfa + Manskatten |
| 5 | IAmGroot | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 1 256 | 0 | 0 | 2026-08-18 12:53 | 2026-10-19 12:56 | Turfa + Manskatten |
| 6 | SalaBacke | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 1 255 | 0 | 0 | 2026-07-16 07:34 | 2026-10-19 13:10 | Turfa + Manskatten |
| 7 | TorkelZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 1 138 | 0 | 0 | 2026-08-14 21:42 | 2026-08-15 13:56 | Turfa + Manskatten |
| 8 | BellmanZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 983 | 0 | 0 | 2026-07-06 07:54 | 2026-10-20 07:51 | Turfa + Manskatten |
| 9 | Tripolis | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 973 | 0 | 0 | 2026-08-15 18:57 | 2026-10-06 17:37 | Turfa + Manskatten |
| 10 | RegnZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 941 | 0 | 0 | 2026-07-16 07:41 | 2026-09-25 12:57 | Turfa + Manskatten |
| 11 | BirdPaddock | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 932 | 0 | 0 | 2026-07-05 19:59 | 2026-10-18 20:01 | Turfa + Manskatten |
| 12 | HejOchHallå | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 850 | 0 | 0 | 2026-08-14 21:46 | 2026-08-15 19:20 | Turfa + Manskatten |
| 13 | MultiFuel | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 841 | 0 | 1 | 2026-07-13 13:05 | 2026-08-15 19:28 | Turfa + Manskatten |
| 14 | PerrasPlats | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 722 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 15 | Östertull | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 719 | 0 | 0 | 2026-07-06 07:38 | 2026-10-20 13:12 | Turfa + Manskatten |
| 16 | VaksalaTorg | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 704 | 0 | 0 | 2026-07-25 13:12 | 2026-10-19 21:00 | Turfa + Manskatten |
| 17 | BigTorgZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 677 | 0 | 0 | 2026-07-10 21:21 | 2026-10-17 18:51 | Turfa + Manskatten |
| 18 | UpHallC | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 641 | 0 | 0 | 2026-07-27 12:16 | 2026-10-18 15:15 | Turfa + Manskatten |
| 19 | GrönaGatan | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 629 | 0 | 0 | 2026-07-18 11:56 | 2026-09-20 16:44 | Turfa + Manskatten |
| 20 | ApelPapel | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 598 | 0 | 1 | 2026-07-04 15:13 | 2026-10-15 20:45 | Turfa + Manskatten |
| 21 | FunManRoad | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 578 | 0 | 0 | 2026-07-15 13:10 | 2026-09-07 10:34 | Turfa + Manskatten |
| 22 | Dragarbrunn | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 569 | 0 | 0 | 2026-07-04 19:26 | 2026-10-18 19:40 | Turfa + Manskatten |
| 23 | AmfiConcert | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 537 | 0 | 0 | 2026-07-18 11:49 | 2026-09-02 16:00 | Turfa + Manskatten |
| 24 | Österplan | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 535 | 0 | 0 | 2026-08-30 18:32 | 2026-09-09 13:12 | Turfa + Manskatten |
| 25 | Gränby | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 524 | 0 | 0 | 2026-07-06 07:44 | 2026-10-20 13:03 | Turfa + Manskatten |
| 26 | Sunshine | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 499 | 0 | 0 | 2026-08-27 12:59 | 2026-10-19 12:49 | Turfa + Manskatten |
| 27 | GammelMaja | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 439 | 0 | 0 | 2026-07-18 14:48 | 2026-09-12 20:38 | Turfa + Manskatten |
| 28 | IceZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 397 | 0 | 0 | 2026-07-06 08:19 | 2026-09-25 10:09 | Turfa + Manskatten |
| 29 | StPersBot | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 373 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 30 | Valvzone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 328 | 0 | 1 | 2026-07-18 18:09 | 2026-09-30 15:04 | Turfa + Manskatten |
| 31 | YmersLilja | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 320 | 0 | 0 | 2026-08-14 21:31 | 2026-09-21 20:56 | Turfa + Manskatten |
| 32 | Fyrishov | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 314 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 33 | UppStation | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 271 | 0 | 0 | 2026-07-05 18:44 | 2026-10-09 10:25 | Turfa + Manskatten |
| 34 | Dayzone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 247 | 0 | 0 | 2026-08-13 19:00 | 2026-09-27 12:39 | Turfa + Manskatten |
| 35 | AllTorkels | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 229 | 0 | 0 | 2026-08-14 21:35 | 2026-09-21 20:52 | Turfa + Manskatten |
| 36 | ÖsterplanII | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 219 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 37 | PoliticPoetry | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 195 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 38 | ÅrstaTunnel | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 180 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:33 | 2026-09-20 16:50 | Turfa + Manskatten |
| 39 | SvängAv | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 171 | 0 | 0 | 2026-07-11 12:19 | 2026-09-23 18:35 | Turfa + Manskatten |
| 40 | TychoHedén | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 170 | 0 | 0 | 2026-07-12 21:26 | 2026-09-26 18:42 | Turfa + Manskatten |
| 41 | DonutZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 165 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 42 | MikaeliZon | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 165 | 0 | 0 | 2026-08-29 18:16 | 2026-09-27 14:42 | Turfa + Manskatten |
| 43 | MotStenPåSten | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 155 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:45 | 2026-08-26 15:45 | Turfa + Manskatten |
| 44 | FröjaÅnyo | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 150 | 0 | 0 | 2026-07-05 18:48 | 2026-10-09 10:31 | Turfa + Manskatten |
| 45 | StudentZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 145 | 0 | 0 | 2026-07-15 13:19 | 2026-07-15 13:19 | Turfa + Manskatten |
| 46 | CoffeeZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 138 | 0 | 0 | 2026-08-24 16:57 | 2026-10-19 20:44 | Turfa + Manskatten |
| 47 | Järnbron | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 131 | 0 | 1 | 2026-07-21 16:52 | 2026-10-16 13:33 | Turfa + Manskatten |
| 48 | Kaozone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 126 | 0 | 0 | 2026-09-03 12:50 | 2026-09-03 12:50 | Turfa + Manskatten |
| 49 | Lamptorget | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 123 | 0 | 0 | 2026-07-23 13:16 | 2026-07-23 13:16 | Turfa + Manskatten |
| 50 | CastleStairs | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 119 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:33 | 2026-08-26 15:33 | Turfa + Manskatten |
| 51 | Odinslund | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 119 | 0 | 0 | 2026-07-30 10:06 | 2026-09-12 20:45 | Turfa + Manskatten |
| 52 | Ritaren | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 117 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 53 | LennaCat | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 115 | 0 | 0 | 2026-09-10 19:09 | 2026-09-10 19:09 | Turfa + Manskatten |
| 54 | ApelBiker | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 111 | 0 | 0 | 2026-08-14 13:40 | 2026-08-14 13:40 | Turfa + Manskatten |
| 55 | PelleSvanslös | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 111 | 0 | 0 | 2026-08-24 17:10 | 2026-10-19 20:50 | Turfa + Manskatten |
| 56 | LinnéZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 107 | 0 | 0 | 2026-07-04 18:10 | 2026-10-16 13:26 | Turfa + Manskatten |
| 57 | FloraKoloni | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 105 | 0 | 0 | 2026-07-12 21:10 | 2026-10-13 13:07 | Turfa + Manskatten |
| 58 | Samaritzone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 103 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 59 | HjalmarsHörna | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 102 | 0 | 0 | 2026-07-24 17:00 | 2026-10-13 13:28 | Turfa + Manskatten |
| 60 | FålarFem | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 97 | 0 | 0 | 2026-07-12 21:18 | 2026-08-23 13:44 | Turfa + Manskatten |
| 61 | BjörkWay | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 96 | 0 | 0 | 2026-10-13 13:17 | 2026-10-13 13:17 | Turfa + Manskatten |
| 62 | BoCountry | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 96 | 0 | 0 | 2026-08-14 13:35 | 2026-08-14 13:35 | Turfa + Manskatten |
| 63 | TurfBrunch | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 84 | 0 | 0 | 2026-08-10 18:15 | 2026-09-26 17:18 | Turfa + Manskatten |
| 64 | FlowerBro | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 83 | 0 | 0 | 2026-08-27 18:21 | 2026-08-27 18:21 | Turfa + Manskatten |
| 65 | Slutsnurrat | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 83 | 0 | 0 | 2026-08-10 18:01 | 2026-09-26 16:01 | Turfa + Manskatten |
| 66 | LuckyBajen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 81 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 67 | GetWellZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 80 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 68 | ÅrstaTorg | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 80 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:23 | 2026-09-17 14:51 | Turfa + Manskatten |
| 69 | RåaBron | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 76 | 0 | 0 | 2026-09-27 14:36 | 2026-09-27 14:36 | Turfa + Manskatten |
| 70 | SJ201601 | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 74 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:37 | 2026-08-26 15:37 | Turfa + Manskatten |
| 71 | Fålhagen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 73 | 0 | 0 | 2026-09-10 19:13 | 2026-09-10 19:13 | Turfa + Manskatten |
| 72 | Herbertzone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 73 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 73 | Sluthagen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 71 | 0 | 0 | 2026-08-26 13:19 | 2026-08-26 13:19 | Turfa + Manskatten |
| 74 | SablaBackar | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 67 | 0 | 0 | 2026-07-18 11:40 | 2026-07-18 11:40 | Turfa + Manskatten |
| 75 | Johannesbäck | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 64 | 0 | 0 | 2026-08-05 12:44 | 2026-09-13 13:08 | Turfa + Manskatten |
| 76 | Löten | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 64 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 77 | Gränbyfältet | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 60 | 0 | 0 | 2026-08-27 12:53 | 2026-09-25 09:53 | Turfa + Manskatten |
| 78 | GränbyCross | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 57 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 79 | Apelgrå | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 54 | 0 | 0 | 2026-08-14 12:51 | 2026-08-14 12:51 | Turfa + Manskatten |
| 80 | BräckeStation | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 54 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 81 | EitherSide | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 53 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 82 | LonelyField | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 53 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 83 | VaksalaKvarn | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 49 | 0 | 0 | 2026-09-09 13:08 | 2026-09-09 13:08 | Turfa + Manskatten |
| 84 | Odenbridge | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 47 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 85 | DöbelnsPlätt | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 43 | 0 | 0 | 2026-09-23 16:48 | 2026-09-23 16:48 | Turfa + Manskatten |
| 86 | Svintorget | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 43 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 87 | LutarÅtStabby | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 42 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 88 | VäktarnsKors | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 41 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 89 | ÅrstaSchool | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 41 | 0 | 0 | 2026-07-22 18:27 | 2026-09-13 12:13 | Turfa + Manskatten |
| 90 | StorvretaCity | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 40 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 91 | Sickhouse | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 38 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 92 | BlackBack | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 37 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 93 | FoolOnTheHill | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 37 | 0 | 0 | 2026-10-08 12:45 | 2026-10-08 12:45 | Turfa + Manskatten |
| 94 | Botaniczone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 36 | 0 | 0 | 2026-08-26 16:05 | 2026-08-26 16:05 | Turfa + Manskatten |
| 95 | MittIHäcken | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 36 | 0 | 0 | 2026-08-28 09:24 | 2026-08-28 09:24 | Turfa + Manskatten |
| 96 | OldUppsala | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 36 | 0 | 0 | 2026-07-15 13:44 | 2026-07-15 13:44 | Turfa + Manskatten |
| 97 | OneBuy | Sverige | Uppsala | Enköpings kommun | 35 | 0 | 0 | 2026-07-05 16:15 | 2026-10-18 16:36 | Turfa + Manskatten |
| 98 | EarSoundBus | Sverige | Uppsala | Enköpings kommun | 34 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 99 | BräckeLoppis | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 33 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 100 | FyrisCamp | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 33 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 101 | HighNose | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 33 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 102 | Tågkram | Sverige | Västernorrland | Kramfors kommun | 33 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 103 | Kvarngärde | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 32 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 104 | Tobbetorget | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 32 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 105 | Typowriter | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 32 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 106 | Bonanza2013 | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 31 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 107 | Gräslöken | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 31 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 108 | IngvarsHjul | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 31 | 0 | 0 | 2026-09-27 13:31 | 2026-09-27 13:31 | Turfa + Manskatten |
| 109 | MosqueZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 31 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 110 | Pärleporten | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 30 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:06 | 2026-08-26 15:06 | Turfa + Manskatten |
| 111 | SickHouseRoad | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 30 | 0 | 0 | 2026-09-23 16:42 | 2026-09-23 16:42 | Turfa + Manskatten |
| 112 | SteelZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 30 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 113 | GUppsalaKyrka | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 29 | 0 | 0 | 2026-07-15 16:27 | 2026-07-15 16:27 | Turfa + Manskatten |
| 114 | LennaKitty | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 29 | 0 | 0 | 2026-08-14 12:56 | 2026-08-14 12:56 | Turfa + Manskatten |
| 115 | Fyrisdubbel | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 28 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 116 | Humanistiska | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 27 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:12 | 2026-08-26 15:12 | Turfa + Manskatten |
| 117 | LutPark | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 27 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 118 | Längbrotorg | Sverige | Örebro | Örebro kommun | 27 | 0 | 0 | 2026-10-03 12:59 | 2026-10-03 12:59 | Turfa + Manskatten |
| 119 | Befrielsen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 26 | 0 | 0 | 2026-08-27 18:53 | 2026-08-27 18:53 | Turfa + Manskatten |
| 120 | CraftCroft | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 26 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 121 | Enkelfyris | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 26 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 122 | Industricykel | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 26 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 123 | Kungshögarna | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 26 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 124 | Carolina | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 25 | 0 | 0 | 2026-08-26 15:19 | 2026-08-26 15:19 | Turfa + Manskatten |
| 125 | Fyristån | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 25 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 126 | ShellZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 25 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 127 | Walpurgis | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 25 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 128 | Danskring | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 24 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 129 | FyrisFotboll | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 24 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 130 | PennyTrain | Sverige | Örebro | Örebro kommun | 24 | 0 | 0 | 2026-09-04 15:13 | 2026-10-04 15:43 | Turfa + Manskatten |
| 131 | Västertorg | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 24 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 132 | NorByNorWest | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 23 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 133 | FyrisFlytis | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 22 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 134 | LillaUppsala | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 22 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 135 | TunRidge | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 22 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 136 | WhatWater | Sverige | Östergötland | Vadstena | 22 | 1 | 1 | 2026-07-30 16:01 | 2026-08-02 12:29 | Turfa + Manskatten |
| 137 | ForsrännThis | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 21 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 138 | Vinkelhaket | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 21 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 139 | WatchOut | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 21 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 140 | BlackIngvars | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 20 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 141 | DowntownHåga | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 20 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 142 | GefleTrain | Sverige | Gävleborg | Gävle kommun | 20 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 143 | HugSquare | Sverige | Västernorrland | Kramfors kommun | 20 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 144 | LingsZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 20 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 145 | Systerhemmet | Sverige | Östergötland | Vadstena | 20 | 0 | 0 | 2026-07-31 14:16 | 2026-08-01 20:58 | Turfa + Manskatten |
| 146 | FyrisWalk | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 19 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 147 | StenSture | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 19 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 148 | DinoZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 18 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 149 | FerryTail | Sverige | Stockholm | Norrtälje kommun | 18 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 150 | FyrisStorvad | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 18 | 0 | 0 | 2026-07-15 14:15 | 2026-07-15 14:15 | Turfa + Manskatten |
| 151 | TimberZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 18 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 152 | YearSquare | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 18 | 0 | 0 | 2026-08-13 21:01 | 2026-08-24 20:38 | Turfa + Manskatten |
| 153 | ÅrstaMonument | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 18 | 0 | 0 | 2026-08-13 21:22 | 2026-08-13 21:22 | Turfa + Manskatten |
| 154 | Riks | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 17 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 155 | TunaBackar | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 17 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 156 | VakChurch | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 17 | 0 | 0 | 2026-09-01 17:20 | 2026-09-15 17:18 | Turfa + Manskatten |
| 157 | Vindbryggan | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 17 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 158 | MadMegaZone | Sverige | Västernorrland | Sundsvalls kommun | 16 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 159 | SJ201703 | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 16 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 160 | Slirren | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 16 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 161 | SummariskZon | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 16 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 162 | WaterWorld | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 16 | 0 | 0 | 2026-07-28 13:17 | 2026-08-14 13:23 | Turfa + Manskatten |
| 163 | ÖstraÅgatan | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 16 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 164 | GulaStigen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 15 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 165 | GurraAsPlan | Sverige | Uppsala | Enköpings kommun | 15 | 0 | 0 | 2026-09-04 12:41 | 2026-09-04 12:41 | Turfa + Manskatten |
| 166 | Portalen | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 15 | 0 | 0 | 2026-09-27 14:31 | 2026-09-27 14:31 | Turfa + Manskatten |
| 167 | Svartbäckpark | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 15 | 0 | 0 | 2026-09-27 13:09 | 2026-09-27 13:09 | Turfa + Manskatten |
| 168 | BuyStation | Sverige | Västmanland | Köpings kommun | 14 | 0 | 0 | 2026-10-02 14:31 | 2026-10-04 16:33 | Turfa + Manskatten |
| 169 | GamlaVindbron | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 14 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 170 | Granitway | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 14 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 171 | HågaFireplace | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 14 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 172 | Hågazon | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 14 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 173 | Talldungen | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 14 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 174 | BadJokeZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | 2026-09-13 12:07 | 2026-09-13 12:07 | Turfa + Manskatten |
| 175 | BräckePir | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 176 | ElvaX | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | 2026-09-24 13:38 | 2026-09-24 13:38 | Turfa + Manskatten |
| 177 | Flottbron | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 178 | Fyrisborg | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | 2026-07-28 13:01 | 2026-08-10 16:24 | Turfa + Manskatten |
| 179 | FyrisGolf | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 180 | HågaHäng | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 181 | UnstableZone | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 182 | Uppköp | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 13 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 183 | BräckeKyrka | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 12 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 184 | BräckeSkog | Sverige | Jämtland | Bräcke kommun | 12 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 185 | CentralZone | Sverige | Stockholm | Stockholms kommun | 12 | 0 | 0 | 2026-08-06 14:33 | 2026-10-09 13:04 | Turfa + Manskatten |
| 186 | EriksMountain | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 12 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
| 187 | GustavsHäll | Sverige | Uppsala | Uppsala kommun | 12 | 0 | 0 | – | – | Historisk import |
