Dagens statistik – igår
← Till Dagens zoner och kartan
Senast uppdaterad: 2026-09-05 10:47
ℹ️ Så fungerar Manskatten
Sammanfattning
Tagningar idag
26
Övertaganden + återbesök
Återbesök
0
Förlorade zoner
22
Hjälptagningar
0
Olika tagna zoner idag
25
Inte Turf-unik
Olika zoner i tabellen
26
Tagna + förlorade + hjälptagningar
Poäng
Tagningspoäng (TP)
2695
Neutralbonus
0
PPH-poäng ca
475
Totalpoäng ca
3170
Begrepp:
Tagningar idag omfattar övertaganden och återbesök. En neutral tagning får 50 poäng neutralbonus utöver TP. Ett återbesök ger halva zonens vanliga tagningspoäng, avrundat till heltal.
Olika tagna zoner idag är antal olika zoner bland dagens tagningar.
Detta är inte samma sak som Turf-unik zon eller omgångsunik zon.
PPH-poäng är en ungefärlig beräkning från en vanlig övertagning tills zonen förloras, eller fram till nu om den fortfarande ägs. Återbesök lägger inte till en ny PPH-period.
Totalt antal sparade händelser för spelaren i tabellen: 48.
Fullständig händelsetabell
Sortering:
Äldsta först
| Tid | Zon | Status | Källa | Från | Till | Tagningspoäng (TP) | Poäng per timme (PPH) | Neutralbonus | Poäng sedan tagning | Kommun/område |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 07:35 | Östertull | Övertagande | Feed | Bråxxen | Mans_katten | 110 | 6 | – | 113 = 110 TP + 3 PPH | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 07:42 | Gränby | Övertagande | Feed | mathemagician | Mans_katten | 80 | 8 | – | 88 = 80 TP + 8 PPH | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 07:46 | BrunosLever | Övertagande | Feed | mathemagician | Mans_katten | 95 | 7 | – | 107 = 95 TP + 12 PPH | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 08:03 | Byggmästaren | Förlorad | Feed | Mans_katten | tur | 95 | 7 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 08:05 | Östertull | Förlorad | Feed | Mans_katten | tur | 110 | 6 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 08:11 | Hammocken | Övertagande | Feed | tur | Mans_katten | 110 | 6 | – | 118 = 110 TP + 8 PPH | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 08:42 | Gränby | Förlorad | Feed | Mans_katten | Samzone | 80 | 8 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 09:29 | BrunosLever | Förlorad | Feed | Mans_katten | Talatta | 95 | 7 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 09:32 | Hammocken | Förlorad | Feed | Mans_katten | Talatta | 110 | 6 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 11:16 | UppStation | Övertagande | Feed | tilverturf | Mans_katten | 65 | 9 | – | 76 = 65 TP + 11 PPH | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 12:31 | UppStation | Förlorad | Feed | Mans_katten | pemel | 65 | 9 | – | - | Uppsala kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 12:41 | GurraAsPlan | Övertagande | Feed | Dudu | Mans_katten | 95 | 7 | – | 111 = 95 TP + 16 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 12:46 | LångTorg | Övertagande | Feed | Dudu | Mans_katten | 140 | 4 | – | 149 = 140 TP + 9 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 12:55 | Fridegård | Övertagande | Feed | Dudu | Mans_katten | 110 | 6 | – | 122 = 110 TP + 12 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 13:01 | Gastkramen | Övertagande | Feed | JeanneDArc | Mans_katten | 155 | 3 | – | 212 = 155 TP + 57 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 13:08 | DrWesterlund | Övertagande | Feed | JeanneDArc | Mans_katten | 125 | 5 | – | 136 = 125 TP + 11 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 13:18 | LångePer | Övertagande | Feed | Dudu | Mans_katten | 155 | 3 | – | 160 = 155 TP + 5 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 13:26 | MarblePark | Övertagande | Feed | carinaemilsson | Mans_katten | 125 | 5 | – | 216 = 125 TP + 91 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 13:38 | OneBuy | Övertagande | Feed | SveWiLi | Mans_katten | 80 | 8 | – | 93 = 80 TP + 13 PPH | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:00 | Fridegård | Förlorad | Feed | Mans_katten | Dominion | 110 | 6 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:01 | GurraAsPlan | Förlorad | Feed | Mans_katten | Dominion | 95 | 7 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:02 | LångTorg | Förlorad | Feed | Mans_katten | Dominion | 140 | 4 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:10 | LångePer | Förlorad | Feed | Mans_katten | Cykeltanten | 155 | 3 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:13 | PennyTrain | Övertagande | Feed | ageage | Mans_katten | 80 | 8 | – | 119 = 80 TP + 39 PPH | Örebro kommun, Örebro |
| 2026-09-04 15:22 | OneBuy | Förlorad | Feed | Mans_katten | Cykeltanten | 80 | 8 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:22 | DrWesterlund | Förlorad | Feed | Mans_katten | krillebo | 125 | 5 | – | - | Enköpings kommun, Uppsala |
| 2026-09-04 15:56 | HallsbergRail | Övertagande | Feed | Boolan | Mans_katten | 65 | 9 | – | 69 = 65 TP + 4 PPH | Hallsbergs kommun, Örebro |
| 2026-09-04 16:15 | SalmonTrain | Övertagande | Feed | Gack | Mans_katten | 110 | 6 | – | 122 = 110 TP + 12 PPH | Laxå kommun, Örebro |
| 2026-09-04 16:24 | HallsbergRail | Förlorad | Feed | Mans_katten | Gack | 65 | 9 | – | - | Hallsbergs kommun, Örebro |
| 2026-09-04 17:55 | IronWay | Övertagande | Feed | RIG57 | Mans_katten | 80 | 8 | – | 95 = 80 TP + 15 PPH | Alingsås kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 18:16 | SalmonTrain | Förlorad | Feed | Mans_katten | Gack | 110 | 6 | – | - | Laxå kommun, Örebro |
| 2026-09-04 18:41 | QueensPark | Övertagande | Feed | Toffio | Mans_katten | 65 | 9 | – | 68 = 65 TP + 3 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:00 | Xet | Övertagande | Feed | ESOCWalter | Mans_katten | 80 | 8 | – | 83 = 80 TP + 3 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:05 | QueensPark | Förlorad | Feed | Mans_katten | Movemania | 65 | 9 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:12 | LagOchOrdning | Övertagande | Feed | rt_olsson | Mans_katten | 95 | 7 | – | 175 = 95 TP + 80 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:23 | CircleOfOdin | Övertagande | Feed | Toffio | Mans_katten | 80 | 8 | – | 84 = 80 TP + 4 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:25 | Xet | Förlorad | Feed | Mans_katten | KPD | 80 | 8 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:30 | SvingZone | Övertagande | Feed | ami68 | Mans_katten | 95 | 7 | – | 97 = 95 TP + 2 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:50 | IronWay | Förlorad | Feed | Mans_katten | Gack | 80 | 8 | – | - | Alingsås kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:54 | SvingZone | Förlorad | Feed | Mans_katten | KingenMalmö | 95 | 7 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:58 | CircleOfOdin | Förlorad | Feed | Mans_katten | KingenMalmö | 80 | 8 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 19:59 | Caisesiume2 | Övertagande | Feed | BroderiMari | Mans_katten | 125 | 5 | – | 128 = 125 TP + 3 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 20:05 | Kviberg | Övertagande | Feed | BroderiMari | Mans_katten | 125 | 5 | – | 130 = 125 TP + 5 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 20:11 | PennyTrain | Förlorad | Feed | Mans_katten | bussragnar | 80 | 8 | – | - | Örebro kommun, Örebro |
| 2026-09-04 20:39 | Caisesiume2 | Förlorad | Feed | Mans_katten | Kal_P_Dal | 125 | 5 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 21:14 | Kviberg | Förlorad | Feed | Mans_katten | Hodge | 125 | 5 | – | - | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 23:30 | Multisport | Övertagande | Feed | Eldinnan | Mans_katten | 125 | 5 | – | 150 = 125 TP + 25 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| 2026-09-04 23:36 | Kviberg | Övertagande | Feed | TheCat | Mans_katten | 125 | 5 | – | 149 = 125 TP + 24 PPH | Göteborgs kommun, Västra Götaland |
| Tagna zoner: 26 | Genomsnittlig TP: 104 | |||||||||
