Zoner

📍 SeaEagle

Uppsala kommun, Uppsala

Ingen färsk lokal uppgift finns ännu. Manskatten uppdaterar Turf-data i bakgrunden.

TP
140
PPH
+4
Aktuell ägare
Exit/imza00
Senast tagen
2026-10-20 13:06

Bedöm zonens svårighet

Logga in på Manskatten för att bedöma zonens svårighet och lämna underlag till klassificeringen.

Erfarenheter, tips och berättelser

Här samlas praktisk zonkunskap, tips och anekdoter som andra Turf-spelare kan ha nytta eller glädje av. Fritext granskas av Manskatten innan den blir offentlig.

Inga publicerade erfarenheter finns ännu för den här zonen.

Dela ett tips, en erfarenhet eller berättelse

Logga in med ditt Manskatten-konto för att bidra. Alla kan läsa publicerade bidrag.

Alla Turf-spelare räknas. Zonstatistiken byggs från den globala takeover-feeden. En spelare behöver alltså inte ha besökt eller registrerat sig på Manskatten för att synas.

Ägarhistorik

Exit/imza00 198 p 2 h 2 min 2026-10-04 13:20
Promethus 152 p 3 h 5 min 2026-10-04 15:22
Exit/imza00 321 p 1 d 21 h 2026-10-04 18:27
Promethus 214 p 18 h 34 min 2026-10-06 15:45
TriggerHappy 157 p 4 h 19 min 2026-10-07 10:20
Promethus 235 p 23 h 49 min 2026-10-07 14:39
Exit/imza00 431 p 3 d 2026-10-08 14:29
Immi 207 p 16 h 49 min 2026-10-11 15:24
Exit/imza00 187 p 11 h 48 min 2026-10-12 08:14
Promethus 207 p 16 h 53 min 2026-10-12 20:03
Exit/imza00 157 p 4 h 28 min 2026-10-13 12:56
Promethus 218 p 19 h 41 min 2026-10-13 17:24
Exit/imza00 145 p 1 h 25 min 2026-10-14 13:06
Promethus 154 p 3 h 44 min 2026-10-14 14:31
Exit/imza00 225 p 21 h 23 min 2026-10-14 18:16
Sunnerstabo 221 p 20 h 29 min 2026-10-15 15:39
TriggerHappy 148 p 2 h 4 min 2026-10-16 12:09
Promethus 252 p 1 d 4 h 2026-10-16 14:13
Exit/imza00 202 p 15 h 43 min 2026-10-17 18:22
Sunnerstabo 140 p Osäker 2026-10-18 10:05
Exit/imza00 209 p 17 h 23 min 2026-10-18 16:18
Sunnerstabo 157 p 4 h 16 min 2026-10-19 09:41
Exit/imza00 143 p 47 min 2026-10-19 13:57
Sunnerstabo 140 p Osäker 2026-10-19 14:45
Exit/imza00 150 p 2 h 40 min (pågår) 2026-10-20 13:06
Visa detaljerad historik
Tid Händelse Spelare Från Assists TP PPH Poäng ca Ägartid
2026-10-20 13:06 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 150 2 h 40 min (pågår)
2026-10-19 14:45 Övertagande Sunnerstabo Exit/imza00 Promethus 140 +4 140 Osäker
2026-10-19 13:57 Övertagande Exit/imza00 Sunnerstabo – 140 +4 143 47 min
2026-10-19 09:41 Övertagande Sunnerstabo Exit/imza00 – 140 +4 157 4 h 16 min
2026-10-18 16:18 Övertagande Exit/imza00 pandora – 140 +4 209 17 h 23 min
2026-10-18 10:05 Övertagande Sunnerstabo Exit/imza00 – 140 +4 140 Osäker
2026-10-17 18:22 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 202 15 h 43 min
2026-10-16 14:13 Övertagande Promethus TriggerHappy – 140 +4 252 1 d 4 h
2026-10-16 12:09 Övertagande TriggerHappy Sunnerstabo – 140 +4 148 2 h 4 min
2026-10-15 15:39 Övertagande Sunnerstabo Exit/imza00 – 140 +4 221 20 h 29 min
2026-10-14 18:16 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 225 21 h 23 min
2026-10-14 14:31 Övertagande Promethus Exit/imza00 – 140 +4 154 3 h 44 min
2026-10-14 13:06 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 145 1 h 25 min
2026-10-13 17:24 Övertagande Promethus Exit/imza00 – 140 +4 218 19 h 41 min
2026-10-13 12:56 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 157 4 h 28 min
2026-10-12 20:03 Övertagande Promethus Exit/imza00 – 140 +4 207 16 h 53 min
2026-10-12 08:14 Övertagande Exit/imza00 Immi – 140 +4 187 11 h 48 min
2026-10-11 15:24 Övertagande Immi Exit/imza00 – 140 +4 207 16 h 49 min
2026-10-11 08:43 Återbesök Exit/imza00 Exit/imza00 – 70 +4 70 –
2026-10-10 07:50 Återbesök Exit/imza00 Exit/imza00 – 70 +4 70 –
2026-10-08 14:29 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 431 3 d
2026-10-07 14:39 Övertagande Promethus TriggerHappy – 140 +4 235 23 h 49 min
2026-10-07 10:20 Övertagande TriggerHappy Promethus – 140 +4 157 4 h 19 min
2026-10-06 15:45 Övertagande Promethus Exit/imza00 – 140 +4 214 18 h 34 min
2026-10-04 18:27 Övertagande Exit/imza00 Promethus – 140 +4 321 1 d 21 h
2026-10-04 15:22 Övertagande Promethus Exit/imza00 – 140 +4 152 3 h 5 min
2026-10-04 13:20 Övertagande Exit/imza00 Neutral/okänd – 140 +50 +4 198 2 h 2 min

Sammanfattning per spelare

Exit/imza00 13 2 508 8 d 3 h 54,54 %
Promethus 8 1 572 4 d 17 h 31,73 %
Sunnerstabo 4 658 1 d 6,89 %
Immi 1 207 16 h 49 min 4,68 %
TriggerHappy 2 305 6 h 24 min 1,78 %
Neutral – – 1 h 20 min 0,37 %
pandora
Känd tidigare ägare – egen takeover-händelse saknas
– – Okänd –
Totalt 28 5 250 14 d 23 h 100,00 %
Cirkeldiagram och procent

Andel för Mans_katten

Spelaren har ingen registrerad aktivitet och förekommer inte som känd tidigare ägare i zonen under den valda omgången.

Ägartid

14 d 23 h
registrerat
  • Exit/imza00
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    54,54 %
  • Promethus
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    31,73 %
  • Sunnerstabo
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    6,89 %
  • Immi
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    4,68 %
  • TriggerHappy
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    1,78 %
  • Neutral
    Verifierad neutral tid.
    0,37 %

Poäng

5 250 p
registrerat
  • Exit/imza00
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    47,77 %
  • Promethus
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    29,94 %
  • Sunnerstabo
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    12,53 %
  • TriggerHappy
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    5,81 %
  • Immi
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    3,94 %

Besök

28
registrerat
  • Exit/imza00
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    46,43 %
  • Promethus
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    28,57 %
  • Sunnerstabo
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    14,29 %
  • TriggerHappy
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    7,14 %
  • Immi
    Känd som tidigare ägare i Turf-feeden.
    3,57 %

Neutral tid: 1 h 20 min. Neutral tid ingår bara i diagrammet för Ägartid.

Alla spelare som förekommer i den globala Turf-feeden räknas, även om de aldrig har använt Manskatten. Saknade feedhändelser redovisas som okänd historik och gissas inte som neutral tid eller ägartid för en viss spelare.

Statistiken bygger på den globala Turf-feeden och omfattar alla spelare som förekommer där. Feedluckor redovisas som okänd historik och kan göra äldre resultat ofullständiga. ℹ️ Läs hur statistiken samlas in